河北高职单招信息网
2021年河北软件职业技术学院高职单招各专业录取分数线
单招类别 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
对口财经类 | 大数据与财务管理 | 409 | 434 | 417.4 |
对口财经类 | 大数据与会计 | 405 | 455 | 420.5 |
对口财经类 | 电子商务 | 396 | 416 | 401.7 |
对口财经类 | 金融科技应用 | 405 | 438 | 420 |
对口财经类 | 跨境电子商务 | 400 | 416 | 407.2 |
对口财经类 | 市场营销 | 397 | 418 | 405 |
对口财经类 | 网络营销与直播电商 | 398 | 409 | 402.6 |
对口财经类 | 移动商务 | 398 | 414 | 403.6 |
对口电子电工类 | 电气自动化技术 | 457 | 488 | 468.05 |
对口电子电工类 | 工业机器人技术 | 453 | 627 | 492.1 |
对口电子电工类 | 机电一体化技术 | 455 | 507 | 473.2 |
对口计算机类 | 大数据技术 | 586 | 644 | 610.6 |
对口计算机类 | 电子竞技运动与管理 | 559 | 607 | 574.55 |
对口计算机类 | 动漫制作技术 | 557 | 630 | 574.66 |
对口计算机类 | 计算机网络技术 | 557 | 621 | 581.56 |
对口计算机类 | 计算机应用技术 | 598 | 646 | 606.6 |
对口计算机类 | 区块链技术应用 | 558 | 587 | 567.05 |
对口计算机类 | 人工智能技术应用 | 578 | 603 | 587 |
对口计算机类 | 软件技术(linux软件开麦) | 559 | 601 | 577.8 |
对口计算机类 | 软件技术(嵌入式系统开发) | 557 | 587 | 572.5 |
对口计算机类 | 软件技术(软件测试) | 573 | 644 | 592.3 |
对口计算机类 | 软件技术(软件开发与设计) | 613 | 652 | 624.58 |
对口计算机类 | 软件技术(网站规划与开发技术) | 559 | 619 | 573.4 |
对口计算机类 | 软件技术(移动通信软件) | 558 | 617 | 572.35 |
对口计算机类 | 软件技术(游戏软件开发) | 558 | 613 | 572.56 |
对口计算机类 | 数字媒体技术 | 560 | 634 | 579.4 |
对口计算机类 | 物联网应用技术 | 557 | 649 | 578.85 |
对口计算机类 | 现代移动通信技术 | 558 | 637 | □76.6 |
对口计算机类 | 信息安全技术应用 | 557 | 635 | 576.56 |
对口计算机类 | 云计算技术应用 | 557 | 604 | 575.35 |
对口计算机类 | 智能产品开发与应用 | 557 | 582 | 567.5 |
对口建筑类 | 工程造价 | 389 | 585 | 432.3 |
对口建筑类 | 建筑工程技术 | 371 | 453 | 394.4 |
考试八类艺术-美术设计类 | 广告艺术设计 | 453 | 585 | 488.67 |
考试八类艺术-美术设计类 | 环境艺术设计 | 439 | 509 | 457.3 |
考试九类 | 大数据与财务管理 | 434 | 480 | 454.89 |
考试九类 | 大数据与会计 | 454 | 543 | 470.41 |
考试九类 | 电子商务 | 429 | 537 | 453.06 |
考试九类 | 金融科技应用 | 430 | 479 | 450.77 |
考试九类 | 跨境电子商务 | 430 | 515 | 451.73 |
考试九类 | 市场营销 | 431 | 483 | 450.31 |
考试九类 | 网络营销与直播电商 | 429 | 490 | 444.17 |
考试九类 | 移动商务 | 430 | 452 | 440.29 |
考试六类 | 影视多媒体技术 | 495 | 608 | 522.73 |
考试三类 | 电气自动化技术 | 424 | 523 | 461.45 |
考试三类 | 工业机器人技术 | 416 | 507 | 435.93 |
考试三类 | 机电一体化技术 | 431 | 538 | 460.08 |
考试十类 | 大数据技术 | 545 | 604 | 569.13 |
考试十类 | 电子竞技运动与管理 | 505 | 610 | 531.1 |
考试十类 | 动漫制作技术 | □08 | 670 | 542.31 |
考试十类 | 计算机网络技术 | 505 | 592 | 524.25 |
考试十类 | 计算机应用技术 | 516 | 626 | 541.58 |
考试十类 | 区块链技术应用 | 503 | 560 | 514.22 |
考试十类 | 人工智能技术应用 | 508 | 673 | 543.13 |
考试十类 | 软件技术(linux软件开发) | 510 | 563 | 529.4 |
考试十类 | 软件技术(嵌入式系统开发) | 505 | 587 | 530.58 |
考试十类 | 软件技术(软件测试) | 505 | 614 | 536.94 |
考试十类 | 软件技术(软件开发与设计) | 552 | 655 | 575.01 |
考试十类 | 软件技术(网站规划与开发技术) | 508 | 610 | 537.63 |
考试十类 | 软件技术(移动通信软件) | □05 | 567 | 524.53 |
考试十类 | 软件技术(游戏软件开发) | 505 | 687 | 530.36 |
考试十类 | 数字媒体技术 | 513 | 663 | 536.76 |
考试十类 | 物联网应用技术 | 504 | 668 | 525.85 |
考试十类 | 现代移动通信技术 | 505 | 543 | 518.71 |
考试十类 | 信息安全技术应用 | 504 | 606 | 526.09 |
考试十类 | 云计算技术应用 | 504 | 593 | 523.26 |
考试十类 | 智能产品开发与应用 | 505 | 601 | 520.87 |
考试一类 | 工程造价 | 431 | 502 | 443.74 |
考试一类 | 建筑工程技术 | 428 | 483 | 437.13 |
河北高招网
专注教育行业,高考信息服务、高校信息介绍、高招政策、高考分数分析、专业介绍、高职单招招生考试信息,升学资讯,就业指导等信息。
根据河北省教育厅《关于做好2022年普通高等职业教育单独考试招生工作的通知》(冀教学〔2021〕19号)和河北省......
距离高考不足150天,被称作“高考捷径”的高职单招即将拉开帷幕。能使考生避免“千军万马挤独木桥”直通“......