河北高职单招信息网
2021年廊坊职业技术学院高职单招录取统计表(普通类)
专业名称 | 考试大类 | 大类分数线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
工程造价 | A考试一类 | 401 | 90 | 530 | 406 |
建筑室内设计 | 68 | 528 | 401 | ||
高速铁路客运服务 | B考试二类 | 374 | 90 | 448 | 382 |
空中乘务 | 45 | 430 | 374 | ||
汽车检测与维修技术 | 30 | 448 | 383 | ||
民航运输服务 | 25 | 447 | 376 | ||
民航安全技术管理 | 25 | 432 | 379 | ||
数控技术 | C考试三类 | 393 | 40 | 472 | 420 |
电气自动化技术 | 35 | 457.5 | 431 | ||
机械制造与自动化 | 25 | 449 | 426 | ||
机电一体化技术 | 25 | 494 | 433 | ||
工业机器人技术 | 31 | 458 | 417 | ||
汽车制造与试验技术 | 149 | 448.5 | 393 | ||
工业设计 | 30 | 431 | 405 | ||
园林技术(园林规划设计方 南\ | D考试四类 | 399 | 30 | 520.2 | 406.5 |
园艺技术 | 19 | 420.5 | 399 | ||
现代农业技术 | 19 | 458.5 | 399 | ||
食品质量与安全 | 25 | 566 | 419 | ||
畜牧兽医 | 58 | 551.5 | 421.5 | ||
宠物养护与驯导 | 20 | 531.5 | 416 | ||
旅游管理 | E考试五类 , | 405 | 25 | 498 | 405 |
学前教育 | F考试六类 | 486 | 40 | 539 | 492 |
现代文秘 | 17 | 517.5 | 486.5 | ||
民族传统技艺(风筝方向) | H考试八类 | 277 | 10 | 603 | 277 |
广告艺术设计 | 12 | 519 | 327 |
环境艺术设计 | 18 | 454 | 310 | ||
大数据与会计 | I考试九类 | 369 | 86 | 543 | 409 |
大数据与会计(云财务会计 而方南) | 30 | 527 | 399 | ||
大数据与财务管理 | 40 | 439 | 392 | ||
金融服务与管理 | 30 | 446 | 384 | ||
电子商务 | 75 | 465 | 382 | ||
市场营销 | 35 | 433 | 379 | ||
现代物流管理 | 35 | 467 | 373 | ||
汽车技术服务与营销 | 16 | 391 | 369 | ||
汽车智能技术 | J考试十类 | 437 | 35 | 501 | 446 |
数字媒体技术 | 70 | 548 | 440 | ||
计算机网络技术 | 55 | 588 | 445 | ||
计算机应用技术 | 46 | 566 | 455 | ||
云计算技术应用 | 41 | 485 | 43 | ||
大数据技术 | 50 | 495 | 440 |
2021年廊坊职业技术学院高职单招录取统计表(对口类)
专业名称 | 考试大类 | 大类分数线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | |
大数据与会计 | 财经类 | 347 | 25 | 418 | 368 | |
大数据与会计(云财务会计 师方向) | 10 | 389 | 369 | |||
大数据与财务管理 | 10 | 406 | 354 | |||
金融服务与管理 | 10 | 400 | 351 | |||
电子商务 | 5 | 388 | 353 | |||
市场营销 | 5 | 361 | 350 | |||
现代物流管理 | 5 | 395 | 353 | |||
汽车技术服务与营销 | 5 | 353 | 347 |
畜牧兽医 | 畜牧兽医类 | 368 | 20 | 454.5 | 386 |
宠物养护与驯导 | 20 | 450 | 368 | ||
电气自动化技术 | 电子电工类 | 392 | 35 | 505 | 401 |
机电一体化技术 | 15 | 473 | 392 | ||
工业机器人技术 | 10 | 438 | 392 | ||
汽车检测与维修技术 | 机械类 | 10 | 418.6 | 399.5 | |
数控技术 | 14 | 461.5 | 381.5 | ||
电气自动化技术 | 4 | 398 | 387.5 | ||
机械制造与自动化 | 14 | 452.5 | 379.5 | ||
机电一体化技术 | 4 | 434 | 401.5 | ||
工.业机器人技术 | 4 | 401 | 385 | ||
汽车智能技术 | 计算机类 | 518 | 5 | 546 | 538 |
数字媒体技术 | 10 | 560 | 520 | ||
计算机网络技术 | 10 | 539 | 518 | ||
计算机应用技术 | 5 | 593 | 522 | ||
云计算技术应用 | 5 | 529 | 519 | ||
大数据技术 | 5 | 578 | 535 | ||
王程造价 | 建筑类 | 350 | 10 | 411 | 361 |
建筑室内设计 | 10 | 366 | 350 | ||
空中柔务 | 旅游类 | 349 | 10 | 463 | 349 |
旅游管理 | 5 | 368 | 350 | ||
园林技术《园林规划设计方向) | 农林类 | 373 | 17 | 492 | 398 |
园艺技术 | 4 | 432 | 413 | ||
环境艺术设计 | 7 | 466 | 397.5 | ||
现代农业技术 | 17 | 409 | 376 | ||
食品质量与安全 | 10 | 509 | 373 |
河北高招网 专注教育行业,高考信息服务、高校信息介绍、高招政策、高考分数分析、专业介绍、高职单招招生考试信息,升学资讯,就业指导等信息。
根据河北省教育厅《关于做好2022年普通高等职业教育单独考试招生工作的通知》(冀教学〔2021〕19号)和河北省......
距离高考不足150天,被称作“高考捷径”的高职单招即将拉开帷幕。能使考生避免“千军万马挤独木桥”直通“......